Сецификация NPort 6650-16
|
|||||||||
Последовательные порты NPort 6650-16 |
|||||||||
Количество портов | 16 | ||||||||
Тип портов | RS-232/422/485 | ||||||||
Разъемы | RJ45 (8-конт.) | ||||||||
Передаваемые сигналы |
|
||||||||
Защита от импульсных помех, кВ | 15 | ||||||||
Управление направлением передачи данных по RS-485 | ADDC (автоматическое) | ||||||||
Интерфейс Ethernet NPort 6650-16 |
|||||||||
Количество портов | 1 | ||||||||
Тип портов | Ethernet 10/100BaseT(X) - "витая пара" | ||||||||
Разъемы | RJ45 (8 конт.) | ||||||||
Сетевые протоколы | ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BooTP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP, ARP, PPPoE, DDNS, RIP | ||||||||
Гальваническая изоляция, кВ | 1.5 | ||||||||
Параметры последовательной связи NPort 6650-16 |
|||||||||
Бит данных | 5, 6, 7, 8 | ||||||||
Четность | нет, чет, нечет, 0, 1 | ||||||||
Стоповых бит | 1, 1.5, 2 | ||||||||
Управление потоками данных | RTS/CTS, XON/XOFF | ||||||||
Скорость передачи данных, бит/сек | 50 ~ 921 600 | ||||||||
Режимы работы NPort 6650-16 |
|
||||||||
Возможность защиты передаваемых данных | Да | ||||||||
Протоколы защищенной передачи данных | DES, 3DES, AES, SSH, SSL, HTTPS, RADIUS, PAP, CHAP, TACACS+ | ||||||||
ЖК-дисплей и клавиатура для просмотра/изменения настроек NPort 6650-16 |
Есть | ||||||||
Установка внешней SD-карты | Да (до 1 Гб) | ||||||||
Установка дополнительного сетевого модуля | Да (модуль серии NM-xxxx) | ||||||||
Возможность автоматической установки PPP-соединения | Да | ||||||||
Способы настройки NPort 6650-16 |
|
||||||||
Требования по электропитанию NPort 6650-16 |
|||||||||
Рабочее напряжение | 100 ~ 240 В (перем.) | ||||||||
Потребление тока | 285 мА (при 100 В) | ||||||||
Требования к окружающей среде | |||||||||
Рабочая температура, град. C | 0 ~ 55 | ||||||||
Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 | ||||||||
Механические свойства | |||||||||
Габаритные размеры, мм | 440 х 195 х 44 | ||||||||
Материал корпуса | Алюминий | ||||||||
Масса нетто, г | 3580 | ||||||||
Монтаж NPort 6650-16 |
|
||||||||
Комплект поставки NPort 6650-16 |
|