| Назначение | Промышленный PoE коммутатор Gigabit Ethernet |
| Общее кол-во портов | 6 |
| Общее кол-во портов с PoE | - |
| Кол-во портов FE+PoE | - |
| Кол-во портов FE | - |
| Кол-во портов GE+PoE | 4 |
| Кол-во портов GE | - |
|
Кол-во портов 2.5G+PoE |
- |
| Кол-во портов 2.5G | - |
| Кол-во портов GE (не Combo порты) | - |
|
Кол-во портов SFP |
2 |
| Кол-во портов Combo GE (RJ45+SFP) | - |
| Кол-во портов 10G SFP+ | - |
| Кол-во портов SFP (не Combo порты) | - |
| Топологии подключения | Каскад |
| Мощность PoE на один порт (макс.) Вт | 30 |
| Суммарная мощность всех портов (макс.) (Вт) | 120 |
| Функция антизависания PoE-устройств | да |
| Стандарты PoE | IEEE 802.3af IEEE 802.3at |
| Метод и проводники для подачи PoE | A (1,2(+) 3,6(-)) |
| Буфер пакетов | 2 МБ |
| Таблицы MAC-адресов | 4 К |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric) | 8 Гбит/с |
| Скорость обслуживания пакетов (Forwarding rate) |
1000 Мбит/с-1488,00 пакетов/с 100 Мбит/c-148,800 пакетов/c 10 Мбит/c-14,880 пакетов/c |
| Поддержка Jumbo Frame | 9 КБ |
| Размер RAM |
н/д |
| Размер DRAM |
н/д |
| Стандарты и протоколы |
IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure |
| Функции уровня 2 | - |
| Функции уровня 3 | - |
| Качество обслуживания (QoS) | - |
| Безопасность | - |
| Управление |
неуправляемый |
| Управление (интерфейс) | - |
| Стекирование | - |
| CCTV (увеличение расстояния передачи до 250м) | да |
| Индикаторы |
PWR 1-индикатор питания; PWR 2-индикатор резервного питания; SYS-индикатор ошибки; Link - установка соединения; PoE - используется PoE; 3F, 4F-индикаторы работы SFP |
| Питание | 2 х DC 44-55V с резервированием |
| Энергопотребление | <10 Вт |
| Встроенная грозозащита | 6кВ |
| Охлаждение | Конвекционное (без вентилятора) |
| Класс защиты | IP40 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | 30x118x100 |
| Способ монтажа | на DIN-рейку |
| Вес нетто (кг) | 0,6 |
| Объем брутто (м3) |
0,00035 |
| Рабочая температура | -40...+75 °С |
| Дополнительно | - |