Блок питания ОВЕН БП60А предназначен для питания стабилизированным напряжением 12В приборов и датчиков. Рекомендуются к применению в шкафах автоматики, где требуется компактное по ширине решение: ширина корпуса БП60А – 35 мм.
| Наименование | Значение | |||||||
| БП30А-12 | БП30А-24 | БП30А-12С | БП30А-24С | БП60А-12 | БП60А-24 | |||
| Выходные параметры | ||||||||
| Номинальное напряжение | 12 В | 24 В | 12 В | 24 В | 12 В | 24 В | ||
| Номинальный ток | 2,5 А | 1,25 А | 2,5 А | 1,25 А | 5А | 2,5А | ||
| Номинальная мощность | 30 Вт | 60 Вт | ||||||
| Подстройка выходного напряжения | ±8 % | |||||||
| Допустимое отклонение напряжения, в том числе: | 2 % | |||||||
| 
 | ±0,5 % | |||||||
| 
 | ±0,5 % | |||||||
| 
 | ±0,015 %/°С | |||||||
| Размах напряжения шума и пульсаций (межпиковое), не более: | ||||||||
| 
 | 50 мВ | 30 мВ | 60 мВ | |||||
| 
 | 120 мВ | 60 мВ | 120 мВ | |||||
| Входные параметры | ||||||||
| Напряжение питания переменного тока | 85…264 В (номинальные значения – 120 и 230 В) | |||||||
| Частота переменного тока | 45…65 Гц | |||||||
| Напряжение питания постоянного тока | 110…370 В | |||||||
| Номинальный ток потребления, не более | 0,5 А | |||||||
| Пусковой ток, не более | 25 А | 30 А | ||||||
| КПД при номинальной нагрузке, не менее* | 80 % | 85 % | 80 % | 85 % | 85 | |||
| Защиты | ||||||||
| Тип защиты от перегрузки – ограничение выходного тока: порог ограничения выходного тока | 104…116 % от Iном | |||||||
| Тип защиты от перенапряжения – ограничение выходного напряжения: порог ограничения выходного напряжения | 150 % от Uном | |||||||
| Безопасность и ЭМС | ||||||||
| Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931-2008 | N2 | |||||||
| Устойчивость к электромагнитным воздействиям по ГОСТ 32132.3-2013 | Критерий качества А | |||||||
| Уровень электромагнитной эмиссии по порту питания по ГОСТ 30804.6.3 | Класс Б | |||||||
| Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP20 | |||||||
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 | II | |||||||
| Изоляция по ГОСТ 12.2.091-2012 | Усиленная | |||||||
| Категория перенапряжения по ГОСТ Р 50571.19-2000 | II | |||||||
| Степень загрязнения по ГОСТ Р 50030.1-2000 | 2 | |||||||
| Электрическая прочность изоляции: | ||||||||
| 
 | 3000 В | |||||||
| 
 | 1500 В | |||||||
| Сопротивление изоляции (вход-выход-корпус) при 500 В | 20 МОм | |||||||
| Окружающая среда | ||||||||
| Рабочий диапазон температур окружающей среды | -20…+50 °С | -40…+70 °С | -20…+50 °С | |||||
| Температура хранения и транспортирования | -50…+80 °С | |||||||
| Прочее | ||||||||
| Срок эксплуатации | 10 лет | |||||||
| Срок гарантийного обслуживания | 2 года | |||||||
| Средняя наработка на отказ | 50 000 ч | |||||||
| Масса, не более | 0,3 кг | |||||||
| Возможность последовательного соединения | Есть | |||||||
| Возможность параллельного соединения | Есть | |||||||
| Тип автоматического выключателя | 6 А, тип С или 10 А, тип B | |||||||
| * При номинальных значениях входного напряжения в нормальных условиях. | ||||||||
 
