Позиционный регулятор ОВЕН ТРМ501 предназначен для регулирования температуры или других физических величин в технологических процессах, в которых требуется точное соблюдение временных режимов.
Класс точностии прибора ТРМ501-Д: 0,5/0,25.
ТРМ501-Д выпускается в корпусе для щитового монтажа типа Щ3.
Габаритный размеры корпуса регулятора ТРМ501-Д: 76х34х70 мм,
Класс защиты прибора ТРМ501-Д по лицевой панели: IP54
| Напряжение питания | 12 В (постоянного или переменного тока) |
| Допустимое отклонение напряжения питания | –10 ...+10 % |
| Максимально допустимый ток источника питания | 250 мА |
| Время опроса входных каналов, не более | 1 с |
| Предел допустимой основной приведенной погрешности измерения входной величины (без учета погрешности датчика) | ±0,5 % |
| Входное сопротивление прибора для унифицированного сигнала: |
|
| - тока 0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА | 10 Ом ±0,5 % |
| - напряжения 0...100 мВ, 0...50 мВ | не менее 100 кОм |
| Напряжение низкого (активного) уровня на управляющем входе ("ПУСК/СТОП") | 0...0,8 В |
| Напряжение высокого уровня на управляющем входе ("ПУСК/СТОП") | 2,4...30 В |
| Выходное сопротивление устройства внешнего управления таймером | не более 1 кОм |
| Количество встроенных выходных э/м реле | 2 |
| Максимально допустимый ток, коммутируемый контактами э/м реле | 8 А при 220 В 50 Гц и cos |
| Время работы таймера: | |
| - ТРМ501 | 0...999 мин |
| - ТРМ501-C | 0...999 с |
| - ТРМ501-Д | 0...99,9 с |
| Дискретность времени работы таймера: | |
| - ТРМ501 | 1 мин |
| - ТРМ501-С | 1 с |
| - ТРМ501-Д | 0,1 с |
| Код tin | Тип датчика | Диапазон измерений | Разрешающая |
| 00 | ТСМ 100М W100=1,426 | –50...+200 °C | 1 °C |
| 01 | TCM 50M W100=1,426 | –50...+200 °C | 1 °C |
| 02 | TCП 100П W100=1,385 (Pt100) | –99...+650 °C | 1 °C |
| 03 | ТСП 100П W100=1,391 | –99...+650 °C | 1 °C |
| 04 | ТХК(L) | –99...+750 °C | 1 °C |
| 05 | ТХА(K) | –99...+999 °C | 1 °C |
| 06 | Напряжение 0…50 мВ | 0...100 % | 0,1 % |
| 07 | ТСП 50П W100=1,385 | –99...+650 °C | 1 °C |
| 08 | ТСП 50П W100=1,391 | –99...+650 °C | 1 °C |
| 09 | TCM 50M W100=1,428 | –99...+200 °C | 1 °C |
| 10 | Ток 4…20 мА | 0...100 % | 0,1 % |
| 11 | Ток 0…20 мА | 0...100 % | 0,1 % |
| 12 | Ток 0…5 мА | 0...100 % | 0,1 % |
| 13 | Напряжение 0…100 мВ | 0...100 % | 0,1 % |
| 14 | ТСМ 100М W100=1,428 | –50...+200 °C | 1 °C |
| 15 | ТСМ гр. 23 | –50...+200 °C | 1 °C |
| 19 | ТНН(N) | –99...+999 °C | 1 °C |
| 20 | ТЖК(J) | –99...+900 °C | 1 °C |
Скачать руководство по эксплуатации ТРМ501-Д: скачать