Основные характеристики IOVU-752S-CE6:
Спецификация IOVU-752S-CE6:
|
Конструктивное исполнение |
||
| Конструкция корпуса | Алюминиевый корпус | |
| Вид монтажа | Монтаж в панель, VESA 75 | |
| Материал передней панели | Алюминий | |
| Степень защиты по передней панели | IP64 | |
| Дисплей | ||
| Тип дисплея | LCD TFT | |
| Диагональ экрана | 7 " | |
| Максимальное разрешение | 800 x 480 точек | |
| Яркость номинальная | 500 кд/м2 | |
| Сенсорный экран | ||
| Тип сенсорного экрана | Резистивный | |
| Процессор | ||
| Тип установленного процессора | Samsung S3C6410 ARM11 | |
| Частота процессора | 677 МГц | |
| Оперативная память | ||
| Тип оперативной памяти | DDR2 RAM | |
| Установленный объем оперативной памяти | 256 МБ | |
| Видеоадаптер | ||
| Видеоконтроллер | Встроен в процессор | |
| Устройства хранения данных | ||
| Объем одного установленного жесткого диска | 128 МБ (Nand Flash) (Nand Flash) | |
| Поддержка SD | да | |
| Интерфейсы ввода-вывода | ||
| Количество COM-портов всего | 2 | |
| COM портов RS-232 | 1 | |
| COM портов RS-232/422/485 | 1 | |
| Портов USB всего | 2 | |
| Портов USB v2.0 | 2 | |
| Сетевые интерфейсы | ||
| Портов Ethernet всего | 1 | |
| Портов 10/100 Mbit/s | 1 (Поддержка PoE) (Поддержка PoE) | |
| Аудио | ||
| Аудиовыход | Встроенный динамик (2x 1.5Вт спикер) (2x 1.5Вт спикер) | |
| Охлаждение | ||
| Тип | Безвентиляторный | |
| Индикаторы и органы управления | ||
| Индикаторы | Индикатор питания | |
| Органы управления | On/Off, 1xReset | |
| Разъемы и кабели | ||
| Разъемы | 2xDB9, RJ45, 2xUSB, DC Input, DC input (Клеммная колодка) | |
| Сторожевой таймер | ||
| Программный | да | |
| Требования по питанию | ||
| Входное напряжение питания DC | 6 ... 30 В | |
| Потребляемая мощность | 14 Вт | |
| Источник питания | ||
| Поддерживаемые типы источников питания | Внешний адаптер питания AC/DC | |
| Программное обеспечение | ||
| Установленная операционная система | Windows CE 6.0 | |
|
Условия эксплуатации |
||
| Температура эксплуатации | -10 ... 60 °С | |
| Влажность |
5 ... 90 % |
|
| Вибрация | 10~500Гц, 60мин/ось (вертикальная/поперечная/продольная) | |
| Удар | Эквивалент к Z:2.18Grms, X:1.6Grms, Y:1.96Grms | |
| Габариты | ||
| Ширина | 188 мм | |
| Высота | 124 мм | |
| Глубина | 40 мм | |