Наименование | ПМ210 | ПЕ210 | ПВ210 | ||
Тип подключения к сервису OwenCloud | GPRS (2G) | LTE (4G) | Ethernet | Wi-Fi | |
Питание | |||||
Напряжение питания |
|
||||
Потребляемая мощность |
В режиме установки GSM-соединения
|
|
|
||
Гальваническая изоляция по питанию |
|
||||
Гальваническая изоляция интерфейса | нет |
Ethernet: 1100 В, переменный ток (ГОСТ IEC 61131-2) |
нет | ||
Интерфейсы для подключения сетевых шлюзов к сервису OwenCloud | |||||
Интерфейс | GSM | GSM/LTE | Ethernet 10/100 Mbit | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Тип стандарта сотовой связи | 2G | 2G/4G | |||
Диапазон рабочих частот | GSM850, EGSM900, DCS1800, PCS1900 | FDD B1, FDD B3, FDD B5, FDD B7, FDD B8, FDD B20 | 2,4...2,5 ГГц | ||
Поддерживаемые протоколы | TCP, DNS | TCP, DNS, DHCP | TCP, DNS, DHCP | ||
Тип идентификационного модуля абонента (количество) | SIM/USIM* (1 шт.) | ||||
Стандарт | Micro SIM | ||||
Тип антенны | внешняя, разъем прибора SMA-F | внешняя, разъем прибора RP-SMA-F | |||
Интерфейс для подключения приборов к шлюзу | |||||
Интерфейс | RS-485 | ||||
Поддерживаемые протоколы | Modbus RTU, Modbus ASCII, ОВЕН** | ||||
Скорость передачи данных | От 1200 до 115200 бит/с | ||||
Настройка сетевых шлюзов | |||||
SMS |
USB 2.0 (MicroUSB), Ethernet 10/100 Mbit |
USB 2.0 (Micro-USB), Wi-Fi 802.11 b/g/n | |||
Условия эксплуатации | |||||
Температура окружающего воздуха | -40…+55 °С | ||||
Относительная влажность воздуха | не более 80 % (при +25 °С без конденсации влаги) | ||||
Атмосферное давление | 84…106,7 кПа | ||||
Общие сведения | |||||
Габаритные размеры | 55×100×58 мм (без антенны) | ||||
Степень защиты корпуса | IP20 | ||||
Средний срок службы | 10 лет | ||||
Масса, не более | 0,15 кг | ||||
ПРИМЕЧАНИЕ * Для ПМ210-230.4G не допускается применение SIM-карт старого образца без поддержки 4G-интернета (выпуск до 2011 года). ** По протоколу ОВЕН можно подключиться только к тем устройствам, которые есть в библиотеке (см. руководство пользователя OwenCloud). |
ПМ210 | ПЕ210 | ПВ210 | ||
Наименование | Количество | |||
Шлюз сетевой Пх210 | 1 шт. | |||
Клеммник винтовой | 2 шт. | |||
Антенна внешняя | 1 шт. (АНТ-1, разъем SMA-М) | - |
1 шт. (разъём RP-SMA-M) |
|
Паспорт и гарантийный талон | 1 экз. | |||
Краткое руководство | 1 экз. |
Технические характеристики | |
---|---|
Интерфейсы (порты) |
|
Наличие гальванической изоляции | нет |