Категория | Параметр | Значение / Описание |
---|---|---|
Тип устройства | Назначение | Промышленный USB-CAN преобразователь, интерфейсная плата CAN-шины, анализатор данных CAN-протокола |
Интерфейс USB | Питание | 5 В (питание от USB, внешний источник не требуется) |
Разъём | USB-B | |
Интерфейс CAN | Количество каналов | 2 (CAN1 и CAN2), независимые с гальванической развязкой |
Разъём | Винтовые клеммы (шаг 5.08 мм) | |
Терминальные резисторы | 2 встроенных резистора 120 Ом на канал (включение переключателем) | |
Скорость передачи | 10 Кбит/с – 1 Мбит/с (программно настраиваемая) | |
Поддерживаемые протоколы | CAN2.0A, CAN2.0B, CANOpen, SAE J1939, DeviceNet, iCAN, ISO 15765 | |
Режимы работы | Single-wire CAN, High-speed CAN, Low-speed/Fault-tolerant CAN (CAN2 переключаемый) | |
Пропускная способность | До 8500 кадров/с на канал | |
Буфер данных |
Приём: 2000 кадров/канал Отправка: 1000 кадров/канал (автоповтор при ошибке) |
|
Индикация | PWR | Индикатор питания |
SYS | Индикатор состояния системы (горит при ошибке шины) | |
CAN1/CAN2 | Индикаторы активности (мигают при передаче/приёме) | |
Поддержка ОС | Windows | XP/7/8/10/11 (32/64 бит) |
Linux | Raspberry Pi OS, Ubuntu (Jetson Nano), VMware | |
Эксплуатация | Рабочая температура | -40…+85 °C |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав + огнестойкие изоляционные панели | |
Защита | Защита от разрядов, повышенная безопасность | |
Габариты (Д×Ш×В) | 104 × 70 × 25 мм |