Спецификация M-7011D | |||
Протокол M-7011D | Modbus, DCON | ||
Интерфейс связи M-7011D | RS-485 | ||
скорость передачи M-7011D | до 115200 бит/с | ||
Количество входов M-7011 | 1 диф. | ||
Разрядность | 16 бит | ||
Общая частота выборки | 10 Гц | ||
Входной диапазон по напряжению | |||
минимальный | ±15 мВ | ||
максимальный | ±2,5 В | ||
входной диапазон по току M-7011D |
| ||
внешний токовый шунт | 125 Ом | ||
специализация по типу датчика |
| ||
Точность | 0,05% | ||
Защита по входу | ±10 В | ||
Гальваническая развязка | 3000 В | ||
Дискретные входы M-7011 | 1 | ||
Дискретные выходы M-7011 | 2 | ||
7-сегментный индикатор | 4,5 разряда | ||
Напряжение питания M-7011 | +10...+30 В | ||
Температурный диапазон M-7011D | -25...+75 С |
Технические характеристики | |
---|---|
Протокол передачи данных |
|
DI (дискретный ввод) | 1 |
DO (дискретный вывод) | 2 |
AI (аналоговый ввод) | 1 |
Счетчики | 1 |