Спецификация M-7017C
|
||
Протокол M-7017C | Modbus, DCON | |
Интерфейс связи | RS-485 | |
скорость передачи | до 115200 бит/с | |
Количество входов M-7017C | 8 диф. | |
Разрядность | 16 бит | |
Общая частота выборки | 10 Гц | |
Входной диапазон по току M-7017C |
|
|
внешний токовый шунт | не требуется | |
Точность | 0,1% | |
Защита по входу | ±35 В | |
Гальваническая развязка M-7017C | 3000 В | |
Напряжение питания M-7017C | +10...+30 В | |
Температурный диапазон M-7017C | -25...+75 С |
Документация M-7017C
Руководство по эксплуатации M-7017C: скачать
Технические характеристики | |
---|---|
Протокол передачи данных |
|
AI (аналоговый ввод) | 8 |