Спецификация M-7022 | |||
Интерфейс связи M-7022 | RS-485 | ||
Скорость передачи M-7022 | до 115200 бит/с | ||
Протокол M-7022 | Modbus, DCON | ||
Количество каналов M-7022 | 2 | ||
Разрядность | 12 бит | ||
Выходной диапазон по напряжению M-7022 |
| ||
Нагрузочная способность | 10 мА | ||
Выходной диапазон по току M-7022 |
| ||
Гальваническая развязка M-7022 | 3000 В | ||
Межканальная изоляция | есть | ||
Напряжение питания M-7022 | +10...+30 В | ||
Температурный диапазон M-7022 | -25...+75 С |
Технические характеристики | |
---|---|
Протокол передачи данных |
|
АО (аналоговый вывод) | 2 |