ОВЕН ПЛК110[М02] – линейка программируемых моноблочных контроллеров с дискретными входами/выходами на борту для автоматизации средних систем. Оптимальны для построения систем автоматизации среднего уровня и распределенных систем управления.
Для построения распределенных систем управления и диспетчеризации с использованием как проводных, так и беспроводных технологий:
| Параметр | Значение (свойства) | ||
| ПЛК110-Х.30 [М02] | ПЛК110-Х.32 [М02] | ПЛК110-Х.60 [М02] | |
| Питание | |||
| Напряжение питания: | |||
| ПЛК110-24.Х.Х-Х | от 12 до 30 В постоянного тока при Т > минус 20 °С, от 12 до 26 В постоянного тока при минус 40 °С > Т > минус 20 °С (номинальное 24 В) | ||
| ПЛК110-220.Х.Х-Х | от 90 до 264 В переменного тока либо постоянного тока (номинальное 120/230 В) | ||
| Потребляемая мощность, не более: | |||
| ПЛК110-24.Х.Х-Х | 28 Вт | 31 Вт | |
| ПЛК110-220.Х.Х-Х | 41 ВА | 45 ВА | |
| Параметры встроенного источника питания: | |||
| ПЛК110-24.Х.Х-Х | Выходное напряжение равно входному напряжению на клеммах питания ПЛК, ток не более 630 мА | ||
| ПЛК110-220.Х.Х-Х | Выходное напряжение 24 В±4 %, ток не более 400 мА | ||
| Цифровые (дискретные) входы | |||
| Количество входов (из них быстродействующих) | 18 (2) | 18 (2) | 36 (4) |
| Тип входов по ГОСТ Р 51841–2001 | 1 | ||
| Напряжение «логического нуля» | минус 3 … 5 В | ||
| Максимальный ток «логического нуля» | 2 мА | ||
| Напряжение «логической единицы» | 15…30 В | ||
| Максимальный ток «логической единицы» | 9 мА (при 30 В) | ||
| Минимальная длительность импульса, воспринимаемого дискретным входом: | |||
| - для обычных входов | 1,6 мс (меандр) | ||
| - для быстродействующих | см. таблицу 3.1 | ||
| Подключаемые входные устройства |
|
||
| Дискретные выходы (контакты электромагнитных реле ПЛК110-Х.Х.Р) | |||
| Количество релейных выходных каналов | 12 | 14 | 24 |
| Максимальный ток, коммутируемый контактами реле, не более | 3 А | ||
| Время переключения контактов реле из состояния «лог. 0» в «лог. 1» и обратно, не более | 10 мс (выходы DО1…DО12) | 10 мс (выходы DО1…DО14) | 10 мс (выходы DО1…DО24) |
| Суммарный максимальный ток нагрузки группы реле: | |||
| COM1-COM2 | 3 А | 3 А | 3 А |
| COM3 | 3 А | 12 А | 3 А |
| COM4 | 3 А | 12 А | 3 А |
| COM5 | 12 А | 12 А | 2,5 А |
| COM6 | 12 А | - | 6 А |
| COM7-COM10 | - | - | 12 А |
| Механический ресурс реле |
|
||
| Дискретные выходы (транзисторные ключи ПЛК110-Х.Х.К) | |||
| Количество транзисторных выходных каналов, из них быстродействующих | 12 4 (DО1…DО4) | 14 4 (DО1…DО4) | 24 4 (DО1…DО4) |
| Максимальный ток транзисторного выхода, не более | |||
| – для обычных | 400 мА (при напряжении не более 30 В постоянного тока – нагрузка для категории использования DC-13 по ГОСТ Р 50030.1–2000) | ||
| – для быстродействующих | 400 мА (при напряжении постоянного тока в диапазоне от 12 до 30 В, при этом используется внешний источник) | ||
| Характеристики встроенного выходного защитного элемента подавления помех, возникающих из-за коммутации индуктивностей (TVS диод) | SMBJ40A (напряжение срабатывания: от 44,4 до 49,1 В) | ||
| Время переключения транзисторного выхода из состояния «лог. 1» в состояние «лог. 0», не более | |||
| – для обычных | 5 мс (выходы DО5…DО12) | 5 мс (выходы DО5…DО14) | 5 мс (выходы DО5…DО24) |
| – для быстродействующих | 0,002 мс (выходы DО1…DО4) | 0,002 мс (выходы DО1…DО4) | 0,002 мс (выходы DО1…DО4) |
| Интерфейсы связи | |||
| Ethernet 100 Base-T | |||
| Поддерживаемые промышленные протоколы | ModBus-TCP | ||
| CODESYS Gateway | |||
| TCP-IP | |||
| UDP-IP | |||
| CODESYS Network Variables (over UDP) | |||
| РРР | |||
| Скорость передачи | 10, 100 Мбит/с | ||
| RS-485 | |||
| Поддерживаемые протоколы | ModBus-RTU | ||
| ModBus-ASCII | |||
| DCON | |||
| ОВЕН | |||
| Скорость передачи | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с | ||
| RS-232 | |||
| Поддерживаемые протоколы | ModBus-RTU | ||
| ModBus-ASCII | |||
| DCON | |||
| ОВЕН | |||
| Скорость передачи | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с | ||
| RS-232 Debug | |||
| Поддерживаемые протоколы | ModBus-RTU | ||
| ModBus-ASCII | |||
| DCON | |||
| CODESYS GateWay | |||
| ОВЕН | |||
| Скорость передачи | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с | ||
| USB Device | |||
| Поддерживаемые протоколы | CDC | ||
| Скорость передачи | 115200 бит/с | ||
| USB Host | |||
| Поддерживаемые протоколы | MSD/HID/FTDI, USB 1.0/1.1 | ||
| Интерфейсы связи, количество | |||
| RS-485 | 2 | 1 | 2 |
| RS-232 | 1 | 1 | 1 |
| RS-232-Debug | 1 | 1 | 1 |
| Ethernet 100 Base-T | 1 | 1 | 1 |

Комплектность
| Наименование | Количество |
| Контроллер ПЛК110 [М02] (исполнение в соответствии с заказом) | 1 шт. |
| Кабель КС14 | 1 шт. |
| Заглушка Ethernet | 3 шт. |
| Паспорт и Гарантийный талон | 1 экз. |
| Краткое руководство |
1 экз. |