Для измерения температуры жидких, газообразных и сыпучих веществ.
Подобранные комплекты (пары) термопреобразователей сопротивления платиновые разности температур ТСП-К предназначены для измерения температуры и разности температур в трубопроводах систем теплоснабжения в составе теплосчетчиков и измерительных систем учета количества тепла.
Принцип действия термопреобразователей сопротивления ТСП основан на преобразовании измеряемой температуры в изменения электрического сопротивления чувствительного элемента (ЧЭ) ТС.
Наименование | Описание |
ТСП-101Г | (-50…+200 °C); ГЛАДКАЯ D=6; ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС |
ТСП-101Р | (-50…+200 °C); С ПОДВИЖНОЙ ГАЙКОЙ D=6; ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС; М20Х1,5 ИЛИ G 1/2 |
ТСП-101Г | (-50…+400 °C); ГЛАДКАЯ D=8; МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС |
ТСП-101Р | (-50…+400 °C); С ПОДВИЖНОЙ ГАЙКОЙ D=8; МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС; М20Х1,5 ИЛИ G 1/2 |
ТСП-101 ПР | (-50…+200 °C); С МОНТАЖНОЙ ГАЙКОЙ И КАБЕЛЬНЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ; М10Х1, D=4…6 |
ТСП-101 П | (-50…+200 °C); ПОГРУЖНОЙ ГЛАДКИЙ С КАБЕЛЬНЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ; D=4…6 |
ТСП-102 | (-50…+50 °C); ГЛАДКАЯ D=6; ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС |
ТСП-103 | (-50…+150 °C); ГЛАДКАЯ D=6; МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС |
ТСП-К-101 Г | (3…+150 °C); ГЛАДКАЯ D=6; ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС; ПОДОБРАННАЯ ПАРА |
ТСП-К-101 Г | (3…+150 °C); ГЛАДКАЯ D=6; ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС; В КОМПЛЕКТЕ С ГИЛЬЗАМИ И БОБЫШКАМИ |
ТСП-К-101 Р | (3…+150 °C); ГЛАДКАЯ D=6; ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС; ПОДОБРАННАЯ ПАРА М20Х1,5 ИЛИ G 1/2 |
ТСП-К-101 Р | (3…+150 °C); ГЛАДКАЯ D=6; ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС; В КОМПЛЕКТЕ С ГИЛЬЗАМИ И БОБЫШКАМИ; М20Х1,5 ИЛИ G 1/2 |
ТСП-К-101 ПР | (3…+150 °C); С МОНТАЖНОЙ ГАЙКОЙ И КАБЕЛЬНЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ; М10Х1, D=4…10 |
ТСП-К-101 П | (3…+150 °C); ГЛАДКАЯ С КАБЕЛЬНЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ; без гильз и бобышек |
Описание модификации | Обозначение при заказе |
Термопреобразователи сопротивления ТСП-К | ТСП-К-101 Г (3…+160 °C), (ГЛАДКАЯ D=6; ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС) |
Термопреобразователи сопротивления ТСП-101 | Термопреобразователь ТСП-101 |
Термопреобразователи сопротивления ТСП-102 | Термопреобразователь ТСП-102 |
Термопреобразователи сопротивления ТСП-103 | Термопреобразователь ТСП-103 |
Тип чувствительного элемента | Платиновый (Pt) |
Номинальная статическая характеристика (НСХ) | Pt 100, Pt 500, Pt 1000 |
Температурный коэффициент α, °С-1 | 0,00385 |
Максимальный измерительный ток, мА, при сопротивлении: 100 Ом 500 Ом 1000 Ом |
1,0 0,7 0,3 |
Класс допуска по ГОСТ 6651-2009 | А (F0.15) или В (F 0.3) |
Допуск по ГОСТ 6651-2009, °С : — для F 0.15 — для F 0.3 |
± (0,15 + 0,002 |t|) ± (0,3 + 0,005 |t|) |
Предел допускаемой относительной погрешности измерения разности температур Δt в диапазоне от Δt min до 150 ºС (только для модели ТСП-К) | ± (0,5 + 3Δtmin/ Δt) |
Рабочий диапазон измеряемых температур, ºС: — для ТСП-101- для ТСП-102 — для ТСП-103 — для ТСП-К |
от -50 до +200 от -50 до +400 от -50 до +50 от -50 до +150 от 0 до +160 |
Минимальная измеряемая разность температуры для модели ТСП-К, Δt min. ,ºС |
3 |
Электрическое сопротивление изоляции при температуре (25±10)°С и относительной влажности (45- 80)%, МОм, не менее | 100 |
Ток утечки, мА, не более | 5 |
Время термической реакции, не более, с | 60 |
Схема соединения чувствительного элемента | 2-х проводная, 4-х проводная |
Степень защиты | IP65 или IP54 |
Рабочее давление, МПа, не более | 0,01 или 1,6 |
Средний срок службы лет, не менее | 10 |
Длина монтажной части, L, не более, м | 60,70, 80, 100, 120, 160, 250 |
Габаритные размеры коммутационной головки, не более, мм: модель ТСП-102, ТСП-103 модели ТСП и ТСП-К-101 с монтажной гайкой модели ТСП и ТСП-К-101 без монтажной гайки |
85х60х36 80х58х125 80х58х64 |
Масса, кг, не более | 0,6 |
Условия эксплуатации: — температура окружающего воздуха, ºС — относительная влажность окружающего воздуха, при 35 ºС и ниже |
от -50 до +70 80 % |
Межповерочный интервал, лет | 4 |
Условное обозначение НСХ ЧЭ | Диапазон измерений, ºС | ||||
Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651-2009 | |||||
ТСП-101 | ТСП-К | ТСП-102 | ТСП-103 | ||
Pt 100 (α=0,00385 °С-1 ) |
от -50 до 200 | от -50 до 400 | от 0 до 160 | от -50 до 50 | от -50 до 150 |
Pt 500 (α=0,00385 °С-1 ) |
от -50 до 200 | от -50 до 400 | от 0 до 160 | от -50 до 50 | от -50 до 150 |
Pt 1000 (α=0,00385 °С-1 ) |
от -50 до 200 | от -50 до 400 | от 0 до 160 | от -50 до 50 | от -50 до 150 |
Технические характеристики | |
---|---|
Тип прибора (КИПиА) | Термометр |