АДМ-100.3 погрешность 1,5%, с токовым выходом | Цена с НДС за шт. |
АДМ-100.3-0,16 ( IP20, М20х1,5, кл.т.1,5) | 6900 руб. |
АДМ-100.3-0,25 ( IP20, М20х1,5, кл.т.1,5) | 6900 руб. |
АДМ-100.3-0,4 ( IP20, М20х1,5, кл.т.1,5) | 6900 руб. |
АДМ-100.3-0,6 ( IP20, G1/2, кл.т.1,5) | 6900 руб. |
АДМ-100.3-1,0 ( IP20, М20х1,5, кл.т.1,5) | 6900 руб. |
АДМ-100.3-1,6 ( IP20, М20х1,5, кл.т.1,5) | 6900 руб. |
АДМ-100.3-2,5 ( IP20, М20х1,5, кл.т.1,5) | 6900 руб. |
АДМ-100.3-4,0 ( IP20, М20х1,5, кл.т.1,5) | 6900 руб. |
АДМ-100.3-6,0 ( IP20, М20х1,5, кл.т.1,5) | 6900 руб. |
АДМ-100.3_IP54 погрешность 1,5% | Цена с НДС за шт. |
АДМ-100.3-0,16 ( IP54, М20х1,5, кл.т.1,5) |
8220руб. |
АДМ-100.3-0,25 ( IP54, М20х1,5, кл.т.1,5) |
8220 руб. |
АДМ-100.3-0,4 ( IP54, М20х1,5, кл.т.1,5) |
8220 руб. |
АДМ-100.3-0,6 ( IP54, М20х1,5, кл.т.1,5) |
8220 руб. |
АДМ-100.3-1,0 ( IP54, М20х1,5, кл.т.1,5) |
8220 руб. |
АДМ-100.3-1,6 ( IP54, М20х1,5, кл.т.1,5) |
8220 руб. |
АДМ-100.3-2,5 ( IP54, М20х1,5, кл.т.1,5) |
8220 руб. |
АДМ-100.3-4,0 ( IP54, М20х1,5, кл.т.1,5) |
8220 руб. |
АДМ-100.3-6,0 ( IP54, М20х1,5, кл.т.1,5) |
8220 руб. |
АДМ-100.3 погрешность 2,5% , с токовым выходом | Цена с НДС за шт. |
АДМ-100.3-0,16 ( IP20, М20х1,5, кл.т.2,5) | 6000 руб. |
АДМ-100.3-0,25 ( IP20, М20х1,5, кл.т.2,5) | 6000 руб. |
АДМ-100.3-0,4 ( IP20, М20х1,5, кл.т.2,5) | 6000 руб. |
АДМ-100.3-0,6 ( IP20, G1/2, кл.т.2,5) | 6000 руб. |
АДМ-100.3-1,0 ( IP20, М20х1,5, кл.т.2,5) | 6000 руб. |
АДМ-100.3-1,6 ( IP20, М20х1,5, кл.т.2,5) | 6000 руб. |
АДМ-100.3-2,5 ( IP20, М20х1,5, кл.т.2,5) | 6000 руб. |
АДМ-100.3-4,0 ( IP20, М20х1,5, кл.т.2,5) | 6000 руб. |
АДМ-100.3-6,0 ( IP20, М20х1,5, кл.т.2,5) | 6000 руб. |
АДМ-100.3_IP54 погрешность 2,5% | Цена с НДС за шт. |
АДМ-100.3-0,16 ( IP54, М20х1,5, кл.т.2,5) | 7140 руб. |
АДМ-100.3-0,25 ( IP54, М20х1,5, кл.т.2,5) | 7140 руб. |
АДМ-100.3-0,4 ( IP54, М20х1,5, кл.т.2,5) | 7140 руб. |
АДМ-100.3-0,6 ( IP54, М20х1,5, кл.т.2,5) | 7140 руб. |
АДМ-100.3-1,0 ( IP54, М20х1,5, кл.т.2,5) | 7140 руб. |
АДМ-100.3-1,6 ( IP54, М20х1,5, кл.т.2,5) | 7140 руб. |
АДМ-100.3-2,5 ( IP54, М20х1,5, кл.т.2,5) | 7140 руб. |
АДМ-100.3-4,0 ( IP54, М20х1,5, кл.т.2,5) | 7140 руб. |
АДМ-100.3-6,0 ( IP54, М20х1,5, кл.т.2,5) | 7140 руб. |
Изделие | Описание | Присоединительная резьба | |
---|---|---|---|
IP 20 | IP 54 | ||
АДМ-100.3-0,16 | Диапазоны: 0...160 кПа, 4–20 мА | М20х1,5 | М20х1,5 |
АДМ-100.3-0,25 | Диапазоны: 0...250 кПа, 4–20 мА | М20х1,5 | М20х1,5 |
АДМ-100.3-0,4 | Диапазоны: 0...400 кПа, 4–20 мА | М20х1,5 | М20х1,5 |
АДМ-100.3-0,6 | Диапазоны: 0...600 кПа, 4–20 мА | G1/2 | М20х1,5 |
АДМ-100.3-1,0 | Диапазоны: 0...1 МПа, 4–20 мА | М20х1,5 | М20х1,5 |
АДМ-100.3-1,6 | Диапазоны: 0...1,6 МПа, 4–20 мА | М20х1,5 | М20х1,5 |
АДМ-100.3-2,5 | Диапазоны: 0...2,5 МПа, 4–20 мА | М20х1,5 | М20х1,5 |
АДМ-100.3-4,0 | Диапазоны: 0...4,0 МПа, 4–20 мА | М20х1,5 | М20х1,5 |
АДМ-100.3-6,0 | Диапазоны: 0...6,0 МПа, 4–20 мА | М20х1,5 | М20х1,5 |
Технические характеристики | |
---|---|
Тип прибора (КИПиА) | Манометр |