АДМ-100.4 манометр регулятор, погрешность 2,5% | Цена с НДС за шт. |
АДМ-100.4-0,16 ( IP20, М20х1,5, кл.т.2,5) манометр регулятор | 9180 руб. |
АДМ-100.4-0,25 ( IP20, М20х1,5, кл.т.2,5) манометр регулятор | 9180 руб. |
АДМ-100.4-0,4 ( IP20, М20х1,5, кл.т.2,5) манометр регулятор | 9180 руб. |
АДМ-100.4-0,6 ( IP20, G1/2, кл.т.2,5) манометр регулятор |
9180 руб. |
АДМ-100.4-1,0 ( IP20, М20х1,5, кл.т.2,5) манометр регулятор | 9180 руб. |
АДМ-100.4-1,6 ( IP20, М20х1,5, кл.т.2,5) манометр регулятор |
9180 руб. |
АДМ-100.4-2,5 ( IP20, М20х1,5, кл.т.2,5) манометр регулятор | 9180 руб. |
АДМ-100.4-4,0 ( IP20, М20х1,5, кл.т.2,5) манометр регулятор | 9180 руб. |
АДМ-100.4-6,0 ( IP20, М20х1,5, кл.т.2,5) манометр регулятор | 9180 руб. |
АДМ-100.4 манометр регулятор, погрешность 1,5% | Цена с НДС за шт. |
АДМ-100.4-0,16 ( IP20, М20х1,5, кл.т. 1,5) манометр регулятор | 9600 руб. |
АДМ-100.4-0,25 ( IP20, М20х1,5, кл.т. 1,5) манометр регулятор | 9600 руб. |
АДМ-100.4-0,4 ( IP20, М20х1,5, кл.т. 1,5) манометр регулятор | 9600 руб. |
АДМ-100.4-0,6 ( IP20, G1/2, кл.т. 1,5) манометр регулятор | 9600 руб. |
АДМ-100.4-1,0 ( IP20, М20х1,5, кл.т. 1,5) манометр регулятор | 9600 руб. |
АДМ-100.4-1,6 ( IP20, М20х1,5, кл.т. 1,5) манометр регулятор | 9600 руб. |
АДМ-100.4-2,5 ( IP20, М20х1,5, кл.т. 1,5) манометр регулятор | 9600 руб. |
АДМ-100.4-4,0 ( IP20, М20х1,5, кл.т. 1,5) манометр регулятор | 9600 руб. |
АДМ-100.4-6,0 ( IP20, М20х1,5, кл.т. 1,5) манометр регулятор | 9600 руб. |
При этом:
Верхний предел измерения, МПа |
0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0 |
Класс точности | по выходным сигналам – 1,5, по показаниям измерителя - 1,5 / 2,5 |
Тип присоединительной резьбы | М20х1,5 или G1/2 |
Диапазон выходного токового сигнала | 4 – 20 мА |
Сопротивление нагрузки токового сигнала, не более: |
700 Ом (Uпит=24 В) 150 Ом (Uпит=12 В) |
Количество дискретных выходов | 2 |
Тип дискретных выходов | Транзисторный ключ n-p-n, ОК |
Напряжение коммутации постоянного тока, не более | 30 В |
Ток коммутации, не более | 200 мА |
Напряжение гальванической развязки | 1000 В |
Напряжение питания | 12 – 24 В |
Потребляемый ток, не более | 60 мА |
Диапазон задания уставок | 0 – 99 % |
Дискретность задания уставок | 1 % |
Степень защиты | IP20 |
Предельное давление перегрузки | 120 % от верхнего предела измерений |
Температура окружающей среды | -10...+55 °С |
Температура измеряемой среды | -10...+80 °С |
Диаметр корпуса | 100 мм |
Габаритные размеры (длина × ширина × высота) | 100 × 135 × 60 |
Расположение штуцера | радиальное |
Рабочая среда | жидкости и газы, не агрессивные к материалам измерителя |
Изделие | Описание | Присоединительная резьба |
---|---|---|
АДМ-100.4-0,16 | Диапазоны: 0...160 кПа, 4–20 мА | М20×1,5 |
АДМ-100.4-0,25 | Диапазоны: 0...250 кПа, 4–20 мА | М20×1,5 |
АДМ-100.4-0,4 | Диапазоны: 0...400 кПа, 4–20 мА | М20×1,5 |
АДМ-100.4-0,6 | Диапазоны: 0...600 кПа, 4–20 мА | G1/2 |
АДМ-100.4-1,0 | Диапазоны: 0...1 МПа, 4–20 мА | М20×1,5 |
АДМ-100.4-1,6 | Диапазоны: 0...1,6 МПа, 4–20 мА | М20×1,5 |
АДМ-100.4-2,5 | Диапазоны: 0...2,5 МПа, 4–20 мА | М20×1,5 |
АДМ-100.4-4,0 | Диапазоны: 0...4,0 МПа, 4–20 мА | М20×1,5 |
АДМ-100.4-6,0 | Диапазоны: 0...6,0 МПа, 4–20 мА | М20×1,5 |
Технические характеристики | |
---|---|
Тип прибора (КИПиА) | Манометр |