АДН/АДР 4.1 измерители давления, подключение при помощи рукава I-6,3-0,63 | Цена с НДС за шт. |
АДН-1.4.1 | 13140 руб. |
АДН-1.6.4.1 | 13140 руб. |
АДН-10.4.1 | 8700 руб. |
АДН-100.4.1 | 13140 руб. |
АДН-2,5.4.1 | 13140 руб. |
АДН-2.4.1 | 13140 руб. |
АДН-25.4.1 | 9420 руб. |
АДН-5.4.1 | 8700 руб. |
АДН-50.4.1 | 9420 руб. |
АДР-0,125.4.1 | 13140 руб. |
АДР-0,25.4.1 | 13140 руб. |
АДР-0,5.4.1 | 13140 руб. |
АДР-1.4.1 | 13140 руб. |
АДР-10.4.1 | 15780 руб. |
АДР-2,5.4.1 | 13140 руб. |
АДР-2.4.1 | 13140 руб. |
АДР-25.4.1 | 9420 руб. |
АДР-5.4.1 | 15780 руб. |
АДР-50.4.1 | 9420 руб. |
АДН/АДР 4.2 измерители давления, резьбовое соединение М20×1,5. | Цена с НДС за шт. |
АДН-1.4.2 | 13020 руб. |
АДН-1.6.4.2 | 13020 руб. |
АДН-10.4.2 | 8460 руб. |
АДН-100.4.2 | 13020 руб. |
АДН-2,5.4.2 | 13020 руб. |
АДН-2.4.2 | 13020 руб. |
АДН-25.4.2 | 9240 руб. |
АДН-5.4.2 | 8460 руб. |
АДН-50.4.2 | 9240 руб. |
АДР-0,125.4.2 | 13020 руб. |
АДР-0,25.4.2 | 13020 руб. |
АДР-0,5.4.2 | 13020 руб. |
АДР-1.4.2 | 13020 руб. |
АДР-10.4.2 | 15660 руб. |
АДР-2,5.4.2 | 13020 руб. |
АДР-2.4.2 | 13020 руб. |
АДР-25.4.2 | 9240 руб. |
АДР-5.4.2 | 15660 руб. |
АДР-50.4.2 | 9240 руб. |
Измерители давления АДН / АДР предназначены для:
Измерители давления АДН / АДР применяются в автоматике газовых котлов и горелок, в вентиляционной технике и т. д. Приборы рекомендуется использовать в тех случаях, когда велико расстояние от точки отбора давления до шкафа КИП и А.АДН/АДР-хх.4 устанавливаются по месту, что исключает необходимость применения импульсных трубок, тем самым снимается проблема их засора. Изделия подключаются к контроллерам или индикаторам при помощи двухпроводной токовой цепи 4–20 мА. Дополнительного источника питания не требуется.
Отличительные особенности измерителей давления котла:
АДН/АДР-хх.4.2 – резьбовое соединение М20×1,5.
АДН/АДР-хх.4.1 – подключение при помощи рукава;
Изделие | Описание | Погрешность |
---|---|---|
АДН-1.4.1 | Диапазон: 0...1 кПа, 4–20 мА | 2,5 % |
АДН-1.4.2 | ||
АДР-1.4.1 | Диапазон: -1...0 кПа, 4–20 мА | 2,5 % |
АДР-1.4.2 | ||
АДН-1,6.4.1 | Диапазон: 0...1,6 кПа, 4–20 мА | 2,5 % |
АДН-1,6.4.2 | ||
АДН-2.4.1 | Диапазон: 0...2 кПа, 4–20 мА | 2,5 % |
АДН-2.4.2 | ||
АДР-2.4.1 | Диапазон: -2...0 кПа, 4–20 мА | 2,5 % |
АДР-2.4.2 | ||
АДН-2,5.4.1 | Диапазон: 0...2,5 кПа, 4–20 мА | 2,5 % |
АДН-2,5.4.2 | ||
АДР-2,5.4.1 | Диапазон: -2,5...0 кПа, 4–20 мА | 2,5 % |
АДР-2,5.4.2 | ||
АДН-5.4.1 | Диапазон: 0...5 кПа, 4–20 мА | 1,5 % |
АДН-5.4.2 | ||
АДН-10.4.1 | Диапазон: 0...10 кПа, 4–20 мА | 1,5 % |
АДН-10.4.2 | ||
АДН-25.4.1 | Диапазон: 0...25 кПа, 4–20 мА | 1,5 % |
АДН-25.4.2 | ||
АДН-50.4.1 | Диапазон: 0...50 кПа, 4–20 мА | 1,5 % |
АДН-50.4.2 | ||
АДН-100.4.1 | Диапазон: 0...100 кПа, 4–20 мА | 1,5 % |
АДН-100.4.2 | ||
АДР-0,5.4.1 | Диапазон: 0...+/-500 Па, 4–20 мА | 2,5 % |
АДР-0,5.4.2 | ||
АДР-0,125.4.1 | Диапазон: 0...+/-125 Па, 4–20 мА | 2,5 % |
АДР-0,125.4.2 | ||
АДР-0,25.4.1 | Диапазон: 0...+/-250 Па, 4–20 мА | 2,5 % |
АДР-0,25.4.2 | ||
АДР-5.4.1 | Диапазон: -5...0 кПа, 4–20 мА | 1,5 % |
АДР-5.4.2 | ||
АДР-10.4.1 | Диапазон: -10...0 кПа, 4–20 мА | 1,5 % |
АДР-10.4.2 | ||
АДР-25.4.1 | Диапазон: -25...0 кПа, 4–20 мА | 1,5 % |
АДР-25.4.2 | ||
АДР-50.4.1 | Диапазон: -50...0 кПа, 4–20 мА | 1,5 % |
АДР-50.4.2 |
Комплектность поставки измерителя АДН-Х.4.1/АДР-Х.4.1
|
№ п/п |
Наименование и условное обозначение | Обозначение документа |
---|---|---|
1 | Измеритель | АГСФ.406233.002 |
2 | Розетка GDM 2009 | |
3 | Прокладка для розетки | |
4 | Прокладка для резьбового соединения | |
5 | Паспорт | АГСФ.406233.002 ПС |
6 | Техническое описание и руководство по эксплуатации | АГСФ.406233.002 РЭ |
Электрические параметры:
диаметр – 50 мм;
длина – 90 мм.
Внутренний диаметр присоединительной трубки, при помощи которой подается измеряемая среда, равен 6 мм.
В качестве присоединительной трубки рекомендуется использовать рукав I-6,3-0,63-У ГОСТ 9356-75.
Технические характеристики | |
---|---|
Тип прибора (КИПиА) | Измеритель давления |