Приборы с гос. поверкой и заводским номером, занесенные во ФГИС Аршин, штамп о поверке на приборе и общий паспорт с печатью ОТК.
Свидетельство о поверке - по запросу
Индивидуальный паспорт со штампом о поверке - по запросу
Цена указана за манометры с диапазоном показаний давлений 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 и радиальным штуцером.
Манометр ТМ-510, диаметр 100, класс 1,5, резьба M20x1.5 | Руб с НДС за шт |
ТМ-510Р.00 (0-0,06МРа) М20х1,5.150С.1,5 | 1 295 |
ТМ-510Р.00 (0-0,1МРа) М20х1,5.150С.1,5 | 1 045 |
ТМ-510Р.00 (0-0,16МРа) М20х1,5.150С.1,5 | 1 045 |
ТМ-510Р.00 (0-0,25МРа) М20х1,5.150С.1,5 | 1 045 |
ТМ-510Р.00 (0-0,4МРа) М20х1,5.150С.1,5 | 1 045 |
ТМ-510Р.00 (0-0,6МРа) М20х1,5.150С.1,5 | 1 045 |
ТМ-510Р.00 (0-1,0МРа) М20х1,5.150С.1,5 | 1 045 |
ТМ-510Р.00 (0-1,6МРа) М20х1,5.150С.1,5 | 1 045 |
ТМ-510Р.00 (0-2,5МРа) М20х1,5.150С.1,5 | 1 045 |
ТМ-510Р.00 (0-4МРа) М20х1,5.150С.1,5 | 1 045 |
ТМ-510Р.00 (0-6МРа) М20х1,5.150С.1,5 | 1 045 |
ТМ-510Р.00 (0-10МРа) М20х1,5.150С.1,5 | 1 045 |
ТМ-510Р.00 (0-16МРа) М20х1,5.150С.1,5 | 1 085 |
ТМ-510Р.00 (0-25МРа) М20х1,5.150С.1,5 |
1 085 |
ТМ-510Р.00 (0-40МРа) М20х1,5.150С.1,5 |
1 085 |
ТМ-510Р.00 (0-60МРа) М20х1,5.150С.1,5 |
1 085 |
ТМ-510Р.00 (0-100МРа) М20х1,5.150С1,5 | 2 805 |
ТМ-510Т.00 (0-0,1МРа) М20х1,5.150С.1,5 | 1 560 |
ТМ-510Т.00 (0-0,16МРа) М20х1,5.150С.1,5 | 1 560 |
ТМ-510Т.00 (0-0,25МРа) М20х1,5.150С.1,5 | 1 560 |
ТМ-510Т.00 (0-0,4МРа) М20х1,5.150С.1,5 | 1 560 |
ТМ-510Т.00 (0-0,6МРа) М20х1,5.150С.1,5 | 1 560 |
ТМ-510Т.00 (0-1,0МРа) М20х1,5.150С.1,5 | 1 560 |
ТМ-510Т.00 (0-1,6МРа) М20х1,5.150С.1,5 | 1 560 |
ТМ-510Т.00 (0-2,5МРа) М20х1,5.150С.1,5 | 1 560 |
ТМ-510Т.00 (0-4МРа) М20х1,5.150С.1,5 | 1 560 |
ТМ-510Т.00 (0-6МРа) М20х1,5.150С.1,5 | 1 560 |
ТМ-510Т.00 (0-10МРа) М20х1,5.150С.1,5 | 1 560 |
ТМ-510Т.00 (0-16МРа) М20х1,5.150С.1,5 | 1 595 |
ТМ-510Т.00 (0-25МРа) М20х1,5.150С.1,5 | 1 595 |
ТМ-510Т.00 (0-40МРа) М20х1,5.150С.1,5 | 1 595 |
ТМ-510Т.00 (0-60МРа) М20х1,5.150С.1,5 | 1 595 |
Манометр ТМ-510, диаметр 100, класс 1,5, резьба G1/2 | |
ТМ-510Р.00 (0-0,06МРа) G1/2.150С.1,5 | 1 295 |
ТМ-510Р.00 (0-0,1МРа) G1/2.150С.1,5 | 1 045 |
ТМ-510Р.00 (0-0,16МРа) G1/2.150С.1,5 | 1 045 |
ТМ-510Р.00 (0-0,25МРа) G1/2.150С.1,5 | 1 045 |
ТМ-510Р.00 (0-0,4МРа) G1/2.150С.1,5 | 1 045 |
ТМ-510Р.00 (0-0,6МРа) G1/2.150С.1,5 | 1 045 |
ТМ-510Р.00 (0-1,0МРа) G1/2.150С.1,5 | 1 045 |
ТМ-510Р.00 (0-1,6МРа) G1/2.150С.1,5 | 1 045 |
ТМ-510Р.00 (0-2,5МРа) G1/2.150С.1,5 | 1 045 |
ТМ-510Р.00 (0-4МРа) G1/2.150С.1,5 | 1 045 |
ТМ-510Р.00 (0-6МРа) G1/2.150С.1,5 | 1 045 |
ТМ-510Р.00 (0-10МРа) G1/2.150С.1,5 | 1 045 |
ТМ-510Р.00 (0-16МРа) G1/2.150С.1,5 | 1 085 |
ТМ-510Р.00 (0-25МРа) G1/2.150С.1,5 |
1 085 |
ТМ-510Р.00 (0-40МРа) G1/2.150С.1,5 |
1 085 |
ТМ-510Р.00 (0-60МРа) G1/2.150С.1,5 |
1 085 |
ТМ-510Р.00 (0-100МРа) G1/2.150С.1,5 | 2 805 |
ТМ-510Т.00 (0-0,1МРа) G1/2.150С.1,5 | 1 560 |
ТМ-510Т.00 (0-0,16МРа) G1/2.150С.1,5 | 1 560 |
ТМ-510Т.00 (0-0,25МРа) G1/2.150С.1,5 | 1 560 |
ТМ-510Т.00 (0-0,4МРа) G1/2.150С.1,5 | 1 560 |
ТМ-510Т.00 (0-0,6МРа) G1/2.150С.1,5 | 1 560 |
ТМ-510Т.00 (0-1,0МРа) G1/2.150С.1,5 | 1 560 |
ТМ-510Т.00 (0-1,6МРа) G1/2.150С.1,5 | 1 560 |
ТМ-510Т.00 (0-2,5МРа) G1/2.150С.1,5 | 1 560 |
ТМ-510Т.00 (0-4МРа) G1/2.150С.1,5 |
1 560 |
ТМ-510Т.00 (0-6МРа) G1/2.150С.1,5 | 1 560 |
ТМ-510Т.00 (0-10МРа) G1/2.150С.1,5 | 1 560 |
ТМ-510Т.00 (0-16МРа) G1/2.150С.1,5 | 1 595 |
ТМ-510Т.00 (0-25МРа) G1/2.150С.1,5 | 1 595 |
ТМ-510Т.00 (0-40МРа) G1/2.150С.1,5 | 1 595 |
ТМ-510Т.00 (0-60МРа) G1/2.150С.1,5 | 1 595 |
Диаметр корпуса |
100 |
||
Класс точности | 1,5 | ||
Диапазон показаний давлений |
* — только для радиальных Ø100 и Ø150 |
||
Рабочие диапазоны |
Постоянная нагрузка: ¾ шкалы Переменная нагрузка: ⅔ шкалы Кратковременная нагрузка: 110% шкалы |
||
Рабочая температура |
Окружающая среда: −60…+60 °C Измеряемая среда: до +150 °C |
||
Корпус |
IP40, сталь 10, цвет черный |
||
Кольцо | Сталь 10, цвет черный | ||
Штуцер | Медный сплав (100 МПа — сталь 30 с никелевым покрытием) | ||
Чувствительный элемент |
Медный сплав (100 МПа — сталь 38ХМ) |
||
Трибко-секторный механизм | Медный сплав | ||
Циферблат | Алюминий, шкала черная на белом фоне | ||
Стекло | Минеральное | ||
Присоединение |
Радиальное или осевое |
||
Резьба присоединения |
|
||
Межповерочный интервал | 2 года | ||
Техническая документация |
ТУ 4212-001-4719015564-2008 ГОСТ 2405-88 |
Ø | D1 | D2 | b | b1 | e | h | f | S | S1 | G | Номер исполнения с фланцем | B | C | a | d | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 42 | 41 | 25 | 41 | 9 | 38 | 8 | 12 | — | G⅛ или M10×1 | — | — | — | — | — | 0,06 |
50 | 53 | 51 | 29 | 48 | 11 | 49 | 10 | 14 | — | G¼ или M12×1,5 | — | — | — | — | — | 0,10 |
63 | 64 | 62 | 32 | 49 | 17 | 51 | 12 | 14 | — | 0,13 | ||||||
100 | 101 | 98 | 47 | 70 | 21 | 82 | 17 | 17 | 22 | G½ или M20×1,5 | 3, 4, 5 | 50 | 80±0,2 | 3 | 5,5 | 0,32 |
100* | 46 | 84 | 49 | 0,57 | ||||||||||||
150 | 151 | 148 | 47 | 79 | 23 | 104 | 18 | 17 | — | 3 | — | 128±0,4 | 4 | 7 | 0,68 | |
150* | 50 | 120 | 19 | 1,05 |
Тип | манометр | ТМ |
---|---|---|
вакуумметр | ТВ | |
мановакуумметр | ТМВ | |
Диаметр корпуса | 40 мм | 1 |
50 мм | 2 | |
63 мм | 3 | |
100 мм | 5 | |
150 мм | 6 | |
Материал корпуса | сталь | 1 |
Материал штуцера и измерительного элемента | медный сплав | 0 |
Присоединение (расположение штуцера) | радиальное | Р |
осевое | Т | |
радиальное с задним фланцем | РКТ | |
осевое с задним фланцем | ТКТ | |
осевое с передним фланцем | ТКП | |
Гидрозаполнение | нет | 0 |
Электроконтактная приставка | нет | 0 |
Диапазон показаний | ТМ | 0…0,06 / 0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 МПа |
ТВ | −0,1…0 МПа | |
ТМВ | −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 МПа | |
Резьба присоединения |
|
G½; М20×1,5 |
50, 63 мм | G¼; М12×1,5 | |
40 мм | G⅛; М10×1; NPT⅛ | |
Класс точности | 1,5 | |
2,5 |
Пример обозначения:
ТМ − 3 1 0 Т.00 (0−1 МПа) G¼. 2,5
Технические характеристики | |
---|---|
Серия | Стандартное исполнение |
Тип прибора (КИПиА) | Манометр |
Диаметр корпуса | 100 мм |
Коррозионностойкость | Нет |
Виброустойчивость | Нет |
Электроконтактная приставка | Нет |
Класс точности | 1,5 |