Термометр БТ-52.211, диаметр корпуса 100 мм, класс 1,5 | Руб. с НДС, шт. |
БТ-52.211 (-30…70С) G1/2.46.1,5 | 1 685 |
БТ-52.211 (-30…70С) G1/2.64.1,5 | 1 755 |
БТ-52.211 (-30...70С) G1/2.100.1,5 | 1 865 |
БТ-52.211 (-30…70С) G1/2.150.1,5 | 1 970 |
БТ-52.211 (-30…70С) G1/2.200.1,5 | 2 205 |
БТ-52.211 (-30…70С) G1/2.250.1,5 | 2 340 |
БТ-52.211 (-30…70С) G1/2.300.1,5 | 2 475 |
БТ-52.211 (0…60С) G1/2.100.1,5 | 1 865 |
БТ-52.211 (0…60С) G1/2.150.1,5 | 1 970 |
БТ-52.211 (0…60С) G1/2.200.1,5 | 2 205 |
БТ-52.211 (0…60С) G1/2.250.1,5 | 2 340 |
БТ-52.211 (0…60С) G1/2.300.1,5 | 2 475 |
БТ-52.211 (0…100С) G1/2.46.1,5 | 1 685 |
БТ-52.211 (0…100С) G1/2.64.1,5 | 1 755 |
БТ-52.211 (0...100С) G1/2.100.1,5 | 1 865 |
БТ-52.211 (0…100С) G1/2.150.1,5 |
1 970 |
БТ-52.211 (0…100С) G1/2.200.1,5 | 2 205 |
БТ-52.211 (0…100С) G1/2.250.1,5 | 2 340 |
БТ-52.211 (0…100С) G1/2.300.1,5 | 2 475 |
БТ-52.211 (0…120С) G1/2.46.1,5 | 1 685 |
БТ-52.211 (0…120С) G1/2.64.1,5 | 1 755 |
БТ-52.211 (0...120С) G1/2.100.1,5 | 1 865 |
БТ-52.211 (0…120С) G1/2.150.1,5 | 1 970 |
БТ-52.211 (0…120С) G1/2.200.1,5 | 2 205 |
БТ-52.211 (0…120С) G1/2.250.1,5 | 2 340 |
БТ-52.211 (0…120С) G1/2.300.1,5 | 2 475 |
БТ-52.211 (0…160С) G1/2.46.1,5 | 1 685 |
БТ-52.211 (0…160С) G1/2.64.1,5 | 1 755 |
БТ-52.211 (0...160С) G1/2.100.1,5 | 1 865 |
БТ-52.211 (0…160С) G1/2.150.1,5 | 1 970 |
БТ-52.211 (0…160С) G1/2.200.1,5 | 2 205 |
БТ-52.211 (0…160С) G1/2.250.1,5 | 2 340 |
БТ-52.211 (0…160С) G1/2.300.1,5 |
2 475 |
БТ-52.211 (0…200С) G1/2.46.1,5 | 1 685 |
БТ-52.211 (0…200С) G1/2.64.1,5 | 1 755 |
БТ-52.211 (0...200С) G1/2.100.1,5 | 1 865 |
БТ-52.211 (0…200С) G1/2.150.1,5 | 1 970 |
БТ-52.211 (0…200С) G1/2.200.1,5 | 2 205 |
БТ-52.211 (0…200С) G1/2.250.1,5 | 2 340 |
БТ-52.211 (0…200С) G1/2.300.1,5 | 2 475 |
БТ-52.211 (0…250С) G1/2.46.1,5 | 1 685 |
БТ-52.211 (0…250С) G1/2.64.1,5 | 1 755 |
БТ-52.211 (0...250С) G1/2.100.1,5 | 1 865 |
БТ-52.211 (0…250С) G1/2.150.1,5 | 1 970 |
БТ-52.211 (0…250С) G1/2.200.1,5 | 2 205 |
БТ-52.211 (0…250С) G1/2.250.1,5 | 2 340 |
БТ-52.211 (0…250С) G1/2.300.1,5 | 2 475 |
БТ-52.211 (0...350С) G1/2.46.1,5 | 1 685 |
БТ-52.211 (0...350С) G1/2.64.1,5 | 1 755 |
БТ-52.211 (0...350С) G1/2.100.1,5 | 1 865 |
БТ-52.211 (0…350С) G1/2.150.1,5 | 1 970 |
БТ-52.211 (0…350С) G1/2.200.1,5 | 2 205 |
БТ-52.211 (0…350С) G1/2.250.1,5 | 2 340 |
БТ-52.211 (0…350С) G1/2.300.1,5 | 2 475 |
БТ-52.211 (0...450С) G1/2.46.1,5 | 1 685 |
БТ-52.211 (0...450С) G1/2.64.1,5 | 1 755 |
БТ-52.211 (0...450С) G1/2.100.1,5 | 1 865 |
БТ-52.211 (0…450С) G1/2.150.1,5 | 1 970 |
БТ-52.211 (0…450С) G1/2.200.1,5 | 2 205 |
БТ-52.211 (0…450С) G1/2.250.1,5 | 2 340 |
БТ-52.211 (0…450С) G1/2.300.1,5 |
2 475 |
При измерении температуры агрессивных сред рекомендуется комплектовать термометр гильзой из нержавеющей стали.
Диаметр корпуса | 63, 100 мм | ||||||||||||
Класс точности |
|
||||||||||||
Диапазон показаний температур |
* — только для Ø100 |
||||||||||||
Рабочая температура |
Окружающая среда: |
||||||||||||
Длина погружной части, мм |
46; 64 (кроме t°=0…+60 °C); 100; 150 (для Ø63 только до 250 °C); 200, 250 и 300 (только для Ø100) |
||||||||||||
Корпус |
IP43, коррозионностойкая сталь 12Х15Г9НД |
||||||||||||
Кольцо | Коррозионностойкая сталь 12Х15Г9НД, байонетное | ||||||||||||
Шток | Нержавеющая сталь 08Х18Н10 | ||||||||||||
Чувствительный элемент |
Биметаллическая спираль |
||||||||||||
Циферблат | Алюминий, шкала черная на белом фоне | ||||||||||||
Стекло | Минеральное | ||||||||||||
Присоединение | Радиальное | ||||||||||||
Резьба присоединения |
На гильзе — G½ или M20×1,5 |
||||||||||||
Рабочее давление |
10 МПа (латунная гильза с длинной погружной части до 100 мм) 2,5 МПа (латунная гильза с длиной погружной части более 100 мм) 25 МПа (гильза из нержавеющей стали 08Х18Н10) |
||||||||||||
Регулировка | На штоке | ||||||||||||
Межповерочный интервал |
3 года — при диапазоне измерений 2 года — для всех остальных диапазонов |
||||||||||||
Техническая документация |
ТУ 4211-001-4719015564-2008 |
Основные размеры (мм), вес (кг)
Ø | D1 | D2 | D3 | D4 | e | b | f | L | L1 | S | G | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 69 | 63 | 6 | 9 | 11 | 38 | 8 | 46, 64, 100, 150 | 10 | 19 | G½или M20×1,5 | 0,15 |
100 | 110 | 100 | 6 | 9 | 15 | 50 | 10 | 46, 64, 100, 150, 200, 250, 300 | 10 | 19 | 0,31 |
Тип | Биметаллический термометр | БТ |
---|---|---|
Диаметр корпуса | 63 мм | 3 |
100 мм | 5 | |
Присоединение | радиальное | 2 |
Материал штока | нержавеющая сталь | 2 |
Материал корпуса и кольца | коррозионностойкая сталь | 1 |
Материал гильзы | латунь | 1 |
Диапазон показаний | −30…+70 °C / −40…+60 °C | |
0…+60 / 100 / 120 / 160 / 200 / 250 / 350 / 450 °C | ||
Резьба присоединения | G½; М20×1,5 | |
Длина погружной части | 46 / 64 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 мм | |
Класс точности | 63 мм | 2,5 |
100 мм | 1,5 |
Технические характеристики | |
---|---|
Серия | Общетехнические |
Тип прибора (КИПиА) | Термометр |
Диаметр корпуса | 100 мм |
Коррозионностойкость | Нет |
Виброустойчивость | Нет |
Соединение | Радиальное |