Полный комплект для монтажа на тепловой установке.
| Наименование параметров и размеров | Значения для исполнений | |||
| Тип горелки | Блочная газовая | |||
| Номинальная тепловая мощность, МВт | 0,07 | 0,12 | 0,2 | 0,25 |
| Число ступеней регулирования | 1 ступень | |||
| Диапазон плавного регулирования, МВт | 0,03÷0,07 | 0,05÷0,12 | 0,08÷0,2 | 0,08÷0,25 |
| Вид топлива | Газ природный по ГОСТ 5542-87 | |||
| Давление газа за основным запорным органом, не более кПа*(без регулятора) | 36 | |||
| Расход газа при номинальной тепловой мощности, м3/ч | 6,9±1 | 12,3±1 | 20,4±2 | 26±2 |
| Расход газа при минимальной тепловой мощности, м3/ч | 3±0,5 | 5±1 | 8±1 | 8±1 |
| Потребляемая электрическая мощность горелки, кВт, не более | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 |
| Напряжение электрической сети, В | 220 | |||
| Давление в топке, Па | 0…200 | |||
| Масса изделия, кг, не более | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Коэффициент избытка воздуха при номинальной тепловой мощности, не более** | 1,2 | |||
| Длина факела при номинальной мощности, м, не более | 0,4 | 0,4 | 0,45 | 0,5 |
|
Диаметр факела, м.
Стандартный / укороченный / короткофакельный |
0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Средний срок службы, лет | 10 | |||
| Содержание оксида углерода СО (при α=1), % не более | 0,05 | |||
| Содержание оксидов азота Nox (при α=1), мг/м3 не более | 120 | |||