Манометр ТМ-610МТИ, диаметр 150, класс 1,0, резьба М20х1,5 | Руб с НДС за шт. |
ТМ-610РМТИ.00 (0-0,06МРа) М20х1,5.1,0 | 7 150 |
ТМ-610РМТИ.00 (0-0,1МРа) М20х1,5.1,0 | 7 100 |
ТМ-610РМТИ.00 (0-0,16МРа) М20х1,5.1,0 | 7 100 |
ТМ-610РМТИ.00 (0-0,25МРа) М20х1,5.1,0 | 7 100 |
ТМ-610РМТИ.00 (0-0,4МРа) М20х1,5.1,0 | 7 100 |
ТМ-610РМТИ.00 (0-0,6МРа) М20х1,5.1,0 | 7 100 |
ТМ-610РМТИ.00 (0-1МРа) М20х1,5.1,0 | 7 100 |
ТМ-610РМТИ.00 (0-1,6МРа) М20х1,5.1,0 | 7 100 |
ТМ-610РМТИ.00 (0-2,5МРа) М20х1,5.1,0 | 7 100 |
ТМ-610РМТИ.00 (0-4МРа) М20х1,5.1,0 | 7 100 |
ТМ-610РМТИ.00 (0-6МРа) М20х1,5.1,0 | 7 100 |
ТМ-610РМТИ.00 (0-10МРа) М20х1,5.1,0 | 7 100 |
ТМ-610РМТИ.00 (0-16МРа) М20х1,5.1,0 | 7 435 |
ТМ-610РМТИ.00 (0-25МРа) М20х1,5.1,0 | 7 435 |
ТМ-610РМТИ.00 (0-40МРа) М20х1,5.1,0 | 7 435 |
ТМ-610РМТИ.00 (0-60МРа) М20х1,5.1,0 | 7 435 |
ТМ-610РМТИ.00 (0-100МРа) М20х1,5.1,0 | 8 150 |
Манометр ТМ-610МТИ, диаметр 150, класс 0,6, резьба М20х1,5 | |
ТМ-610РМТИ.00 (0-0,06МРа) М20х1,5.0,6 | 7 150 |
ТМ-610РМТИ.00 (0-0,1МРа) М20х1,5.0,6 | 7 100 |
ТМ-610РМТИ.00 (0-0,16МРа) М20х1,5.0,6 | 7 100 |
ТМ-610РМТИ.00 (0-0,25МРа) М20х1,5.0,6 | 7 100 |
ТМ-610РМТИ.00 (0-0,4МРа) М20х1,5.0,6 | 7 100 |
ТМ-610РМТИ.00 (0-0,6МРа) М20х1,5.0,6 | 7 100 |
ТМ-610РМТИ.00 (0-1МРа) М20х1,5.0,6 | 7 100 |
ТМ-610РМТИ.00 (0-1,6МРа) М20х1,5.0,6 | 7 100 |
ТМ-610РМТИ.00 (0-2,5МРа) М20х1,5.0,6 | 7 100 |
ТМ-610РМТИ.00 (0-4МРа) М20х1,5.0,6 | 7 100 |
ТМ-610РМТИ.00 (0-6МРа) М20х1,5.0,6 | 7 100 |
ТМ-610РМТИ.00 (0-10МРа) М20х1,5.0,6 | 7 100 |
ТМ-610РМТИ.00 (0-16МРа) М20х1,5.0,6 |
7 435 |
ТМ-610РМТИ.00 (0-25МРа) М20х1,5.0,6 | 7 435 |
ТМ-610РМТИ.00 (0-40МРа) М20х1,5.0,6 |
7 435 |
ТМ-610РМТИ.00 (0-60МРа) М20х1,5.0,6 |
7 435 |
ТМ-610РМТИ.00 (0-100МРа) М20х1,5.0,6 | 8 150 |
Манометр ТМ-610МТИ, диаметр 150, класс 0,4, резьба М20х1,5 | |
ТМ-610РМТИ.00 (0-0,06МРа) М20х1,5.0,4 | 8 610 |
ТМ-610РМТИ.00 (0-0,1МРа) М20х1,5.0,4 | 8 110 |
ТМ-610РМТИ.00 (0-0,16МРа) М20х1,5.0,4 | 8 110 |
ТМ-610РМТИ.00 (0-0,25МРа) М20х1,5.0,4 | 8 110 |
ТМ-610РМТИ.00 (0-0,4МРа) М20х1,5.0,4 | 8 110 |
ТМ-610РМТИ.00 (0-0,6МРа) М20х1,5.0,4 |
8 110 |
ТМ-610РМТИ.00 (0-1МРа) М20х1,5.0,4 | 8 110 |
ТМ-610РМТИ.00 (0-1,6МРа) М20х1,5.0,4 | 8 110 |
ТМ-610РМТИ.00 (0-2,5МРа) М20х1,5.0,4 | 8 110 |
ТМ-610РМТИ.00 (0-4МРа) М20х1,5.0,4 | 8 110 |
ТМ-610РМТИ.00 (0-6МРа) М20х1,5.0,4 | 8 110 |
ТМ-610РМТИ.00 (0-10МРа) М20х1,5.0,4 | 8 110 |
ТМ-610РМТИ.00 (0-16МРа) М20х1,5.0,4 | 8 150 |
ТМ-610РМТИ.00 (0-25МРа) М20х1,5.0,4 | 8 150 |
ТМ-610РМТИ.00 (0-40МРа) М20х1,5.0,4 | 8 150 |
ТМ-610РМТИ.00 (0-60МРа) М20х1,5.0,4 | 8 150 |
ТМ-610РМТИ.00 (0-100МРа) М20х1,5.0,4 | 8 170 |
Диаметр корпуса | 150 мм | ||||
Класс точности | 0,4 / 0,6 / 1,0 | ||||
Диапазон показаний давлений |
* - под заказ |
||||
Рабочие диапазоны |
Постоянная нагрузка: ¾ шкалы Переменная нагрузка: ⅔ шкалы Кратковременная нагрузка: 105% шкалы |
||||
Рабочая температура |
Окружающая среда: −60…+60 °C Измеряемая среда: до +100 °C При поверке: +23±2 °C |
||||
Корпус | IP40, силумин, цвет черный | ||||
Кольцо | Сталь 10, цвет черный | ||||
Штуцер | Медный сплав | ||||
Чувствительный элемент |
Медный сплав (ВПИ до 6 МПа) Сталь 38ХМ (ВПИ от 10 МПа) |
||||
Трибко-секторный механизм | Медный сплав | ||||
Циферблат | Алюминий, шкала черная на белом фоне | ||||
Стекло | Минеральное | ||||
Корректор нуля | На стекле | ||||
Приесоединение | Радиальное | ||||
Резьба присоединения |
M20×1,5 (под заказ G1/2) |
||||
Межповерочный интервал | 2 года | ||||
Техническая документация |
ТУ 4212-001-4719015564-2008 |
Ø | D1 | D2 | b | h | f | S | G | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 150 | 149 | 51 | 115 | 21 | 27 | M20×1,5 | 0,92 |
Тип | манометр | ТМ |
---|---|---|
мановакуумметр | ТМВ | |
Диаметр корпуса | 150 мм | 6 |
Материал корпуса |
корпус — силумин; кольцо — сталь |
1 |
Материал штуцера и чувствительного элемента | медный сплав | 0 |
Присоединение (расположение штуцера) | радиальное | РМТИ |
Гидрозаполнение | нет | 0 |
Электроконтактная приставка | нет | 0 |
Диапазон показаний | ТМ | 0…0,06 / 0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 МПа |
ТМВ | −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 МПа | |
Резьба присоединения | M20×1,5 или G1/2 | |
Класс точности | 0,4 | |
0,6 | ||
1 |
Пример обозначения:
ТМ − 6 1 0 РМТИ. 00 (0−16 МПа) M20×1,5. 0,6