| Термометр БТ-51.220, диаметр корпуса 100 мм, класс 1,5 | Руб с НДС за шт. |
| БТ-51.220 (-30…+50С) G1/2.46.1,5 | 1 485 |
| БТ-51.220 (-30…+50С) G1/2.64.1,5 | 1 640 |
| БТ-51.220 (-30…+50С) G1/2.100.1,5 | 1 750 |
| БТ-51.220 (-30…+50С) G1/2.150.1,5 | 1 910 |
| БТ-51.220 (-30…+50С) G1/2.200.1,5 | 2 060 |
| БТ-51.220 (-30…+50С) G1/2.250.1,5 | 2 120 |
| БТ-51.220 (-30…+50С) G1/2.300.1,5 | 2 200 |
|
|
|
| БТ-51.220 (0…100С) G1/2.46.1,5 | 1 485 |
| БТ-51.220 (0…100С) G1/2.64.1,5 | 1 640 |
| БТ-51.220 (0…100С) G1/2.100.1,5 | 1 750 |
| БТ-51.220 (0…100С) G1/2.150.1,5 | 1 910 |
| БТ-51.220 (0…100С) G1/2.200.1,5 |
2 060 |
| БТ-51.220 (0…100С) G1/2.250.1,5 | 2 120 |
| БТ-51.220 (0…100С) G1/2.300.1,5 | 2 200 |
|
|
|
| БТ-51.220 (0…120С) G1/2.46.1,5 | 1 485 |
| БТ-51.220 (0…120С) G1/2.64.1,5 | 1 640 |
| БТ-51.220 (0…120С) G1/2.100.1,5 | 1 750 |
| БТ-51.220 (0…120С) G1/2.150.1,5 | 1 910 |
| БТ-51.220 (0…120С) G1/2.200.1,5 |
2 060 |
| БТ-51.220 (0…120С) G1/2.250.1,5 | 2 120 |
| БТ-51.220 (0…120С) G1/2.300.1,5 | 2 200 |
|
|
|
| БТ-51.220 (0…160С) G1/2.46.1,5 | 1 485 |
| БТ-51.220 (0…160С) G1/2.64.1,5 | 1 640 |
| БТ-51.220 (0…160С) G1/2.100.1,5 | 1 750 |
| БТ-51.220 (0…160С) G1/2.150.1,5 | 1 910 |
| БТ-51.220 (0…160С) G1/2.200.1,5 |
2 060 |
| БТ-51.220 (0…160С) G1/2.250.1,5 | 2 120 |
| БТ-51.220 (0…160С) G1/2.300.1,5 |
2 200 |
|
|
|
| БТ-51.220 (0…200С) G1/2.46.1,5 | 1 485 |
| БТ-51.220 (0…200С) G1/2.64.1,5 | 1 640 |
| БТ-51.220 (0…200С) G1/2.100.1,5 | 1 750 |
| БТ-51.220 (0…200С) G1/2.150.1,5 | 1 910 |
| БТ-51.220 (0…200С) G1/2.200.1,5 |
2 060 |
| БТ-51.220 (0…200С) G1/2.250.1,5 | 2 120 |
| БТ-51.220 (0…200С) G1/2.300.1,5 | 2 200 |
|
|
|
| БТ-51.220 (0…250С) G1/2.46.1,5 | 1 485 |
| БТ-51.220 (0…250С) G1/2.64.1,5 | 1 640 |
| БТ-51.220 (0…250С) G1/2.100.1,5 | 1 750 |
| БТ-51.220 (0…250С) G1/2.150.1,5 | 1 910 |
| БТ-51.220 (0…250С) G1/2.200.1,5 |
2 060 |
| БТ-51.220 (0…250С) G1/2.250.1,5 | 2 120 |
| БТ-51.220 (0…250С) G1/2.300.1,5 | 2 200 |
|
|
|
| БТ-51.220 (0…350С) G1/2.46.1,5 | 1 485 |
| БТ-51.220 (0…350С) G1/2.64.1,5 | 1 640 |
| БТ-51.220 (0…350С) G1/2.100.1,5 | 1 750 |
| БТ-51.220 (0…350С) G1/2.150.1,5 | 1 910 |
| БТ-51.220 (0…350С) G1/2.200.1,5 |
2 060 |
| БТ-51.220 (0…350С) G1/2.250.1,5 | 2 120 |
| БТ-51.220 (0…350С) G1/2.300.1,5 | 2 200 |
|
|
|
| БТ-51.220 (0…450С) G1/2.46.1,5 | 1 485 |
| БТ-51.220 (0…450С) G1/2.64.1,5 | 1 640 |
| БТ-51.220 (0…450С) G1/2.100.1,5 | 1 750 |
| БТ-51.220 (0…450С) G1/2.150.1,5 | 1 910 |
| БТ-51.220 (0…450С) G1/2.200.1,5 |
2 060 |
| БТ-51.220 (0…450С) G1/2.250.1,5 | 2 120 |
| БТ-51.220 (0…450С) G1/2.300.1,5 | 2 200 |
| Диаметр корпуса |
100 (150 мм - под заказ) |
||||||||
| Класс точности |
1,5 (1,0 - под заказ) |
||||||||
| Диапазон показаний температур |
|
||||||||
| Рабочая температура |
Окружающая среда: |
||||||||
| Длина погружной части, мм |
46 (кроме Ø150), 64, 100, 150, 200, 250, 300 мм (под заказ возможно изготовление погружной части длиной до 1600 мм) |
||||||||
| Корпус | IP54 (IP65 под заказ), нержавеющая сталь 08Х18Н10 | ||||||||
| Кольцо | Нержавеющая сталь 08Х18Н10, байонетное | ||||||||
| Шток | Нержавеющая сталь 08Х18Н10 | ||||||||
| Чувствительный элемент |
Биметаллическая спираль |
||||||||
| Циферблат | Алюминий, шкала черная на белом фоне | ||||||||
| Стекло | Минеральное | ||||||||
| Присоединение | Осевое | ||||||||
| Комплектность | Без гильзы (возможна комплектация термометра гильзой из нержавеющей стали 08Х18Н10) | ||||||||
| Резьба присоединения |
на штоке — G½ (под заказ М20х1,5) |
||||||||
| Рабочее давление |
на штоке: 10 МПа на гильзе из нержавеющей стали: 25 МПа (под заказ) |
||||||||
| Регулировка | На штоке (для Ø63) или на корпусе с тыльной стороны | ||||||||
| Межповерочный интервал |
3 года — при диапазоне измерений 2 года — для всех остальных диапазонов |
||||||||
| Техническая документация |
ТУ 4211-001-4719015564-2008 |

Основные размеры (мм), вес (кг)
| Ø | D1 | D3 | b | L | L1 |
S |
G | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 111 | 10 | 28 | 64, 100, 150, 200, 250, 300* | 10 | 22 |
G½ |
0,32 |
| Тип | Биметаллический термометр | БТ |
|---|---|---|
| Диаметр корпуса | 100 мм | 5 |
| 150 мм | 7 | |
| Присоединение | осевое | 1 |
| Материал штока | нержавеющая сталь | 2 |
| Материал корпуса и кольца | нержавеющая сталь | 2 |
| Материал гильзы | без гильзы | 0 |
| Диапазон показаний | −30…+50 °C | |
| 0…+100 / 120 / 160 / 200 / 250 / 350 / 450 / 600 °C | ||
| Резьба присоединения | G½; М20×1,5 | |
| Длина погружной части | 64 / 100 / 150 / 250 / 300 мм | |
| Класс точности | 1,0 / 1,5 |
Пример обозначения:
БТ − 5 1. 2 2 0 (0–120 °C) G½. 64. 1,5