Устройства серии cMT относятся к классу "облачных" панелей оператора - Cloud HMI. В таких решениях дисплей не привязан непосредственно к процессорному блоку панели, а может быть мобильным или удаленным. В качестве устройства визуализации может выступать сетевой компьютер, мобильная панель оператора или планшет на базе iOS / Android / Windows, а связь с процессорным блоком осуществляется по Ethernet или Wi-Fi.
Технические характеристики панели Weintek cMT-iPC15
 Дисплей
	| Диагональ | 15″ | 
	| Разрешение | 1024x768 | 
	| Яркость | 400 кд/м2 | 
	| Тип подсветки | LED | 
	| Время жизни подсветки | 50000 ч | 
	| Контрастность | 700:1 | 
	| Цветность | 16.2 млн цветов | 
	| Тип сенсора | 4х проводной резистивный | 
	| Угол обзора | 70/70/80/80 | 
 
 
 Параметры
	| Процессор | Intel Atom E3827 (2 ядра) | 
	| Частота | 1750 МГц | 
	| ОЗУ | 4000 Мб | 
	| RTC ( часы реального времени ) | Есть | 
 
 
 Интерфейсы
	| Ethernet | 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T | 
	| USB хост | 2xUSB2.0, 1xUSB3.0 | 
	| Слот карт памяти | SD/SDHC/SDXC | 
	| Линейный выход | 3.5mm jack | 
	| Динамики | моно | 
 
 
 Конструкция
	| Материал корпуса | Алюминий | 
	| Охлаждение | безвентиляторное | 
	| Крепление | в щит, VESA 75x75 | 
	| Посадочное отверстие | 352x279 мм | 
	| Габариты | 366x293x54.2 мм | 
	| Разъем питания | 3х контактный с фиксацией | 
	| Вес (нетто / брутто) | 2.76 / 3 кг | 
	| Комплект поставки: | крепежные элементы, предохранитель, разъем питания, инструкция | 
 
 
 ПO
	| Установленная операционная система | Windows 7, Windows 8.1 | 
	| ПО | С этим компьютером не поставляется ПО для разработки проектов. В EasyBuilder8000 и EasyBuilderPro нельзя разработать проект для этого компьютера. Для разработки проектов необходимо использовать любую среду для создания проектов для Windows 7, Windows 8.1, например Visual Studio. | 
 
 
 Эксплуатация и хранение
	| Рабочая температура | 0 ~ 50 ℃ | 
	| Потребляемый ток | 2.0А | 
	| Напряжение питания | 24 ±20% VDC (20-28 V) | 
	| Сертификаты | CE |