| Дисплей | |
| Диагональ экрана | 4.3'' | 
| Тип матрицы | WVA | 
| Контрастность | 800:1 | 
| Яркость экрана | 530 кд/кв.м | 
| Угол обзора | 80/80/80/80 | 
| Разрешение экрана | 800 x 480 | 
| Тип сенсора | Резистивный, 4-проводной | 
| Продолжительность работы лампы подсветки, час | > 30 000 | 
| Точность интерпретации нажатий | ±2% по горизонтали/вертикали | 
| Цветность | 16.7 M | 
| Тип подсветки | LED | 
| Интерфейсы | |
| USB | 1 x USB 2.0 | 
| Последовательные порты | COM1: RS-232/RS-485 Com3: RS-485 2W | 
| Ethernet | 1 x 10/100 BaseTx 1 x 10/100/1000 BaseTx | 
| Слот для SD-карты | Отсутствует | 
| Wi-Fi | Отсутствует | 
| Шина CAN | Отсутствует | 
| Поддержка MPI | COM1/COM3 RS-485 2W поддерживает MPI 187.5K | 
| Основные характеристики контроллеров | |
| Flash-память | 4 Гб | 
| RAM | 1 Гб | 
| Требования к электропитанию | |
| Рабочее напряжение | 24 ± 20% В пост. | 
| Потребление тока | 510 мА | 
| Разъем электропитания | Клемма | 
| Развязка цепи питания | Есть | 
| Сопротивление изоляции | Не менее 50 МОм @ 500 В (пост.) | 
| Напряжение изоляции | 500 В пер. (1 мин.) | 
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура, °C | 0 ~ +50 | 
| Температура хранения, °C | -20 ~ +60 | 
| Рабочая влажность, % | 10 ~ 90, без образования конденсата | 
| Защита | |
| Защита лицевой панели | UL Type 4X (внутри помещения) / NEMA4 / IP66 | 
| Защита от вибраций | 10 ~ 25 Гц (X, Y, Z, 2G 30 минут) | 
| Системные характеристики | |
| Операционная система | Проприетарная Linux-based OS | 
| Процессор | 4-ядерный RISC | 
| Среда разработки проектов | EasyBuilder Pro | 
| Удаленный доступ | VNC Client cMT Server VNC Server EasyAccess 2.0 (опционально) Dashboard (Опционально) | 
| Часы реального времени | Есть | 
| Поддержка EasyAccess 2.0 | Да (опционально) | 
| Поддержка CODESYS | Да (опционально) | 
| Поддержка Weincloud Dashboard | Да (опционально) | 
| Поддержка cMT Viewer | Да | 
| Конструктивные свойства | |
| Материал корпуса | Пластик | 
| Размер монтажного отверстия, мм | 119 x 93 | 
| Размеры и вес | |
| Габаритные размеры, мм | 128 x 102 x 32 | 
| Вес нетто, кг | 0.27 | 
| Монтаж | |
| Монтаж | Панельный | 
| Наличие международных сертификатов | |
| Сертификаты | CE, UL, RoHS | 
| Гарантийный срок | |
| Гарантийный срок | 1 год | 
| Комплект поставки | |
| Комплект поставки | Устройство разъем питания монтажный комплект Инструкция по установке |