| Тип матрицы | TFT |
| Диагональ экрана | 7.0 ″ |
| Разрешение | 800x480 |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Контрастность | 800:1 |
| Тип подсветки | LED |
| Время жизни подсветки, час. | >30000 |
| Цветность | 16.7 млн |
| Угол обзора | 80/60/80/80 |
| Тип сенсора | 4х проводной резистивный |
| Процессор | Quad-core RISC |
| Объем ОЗУ, Мб | 1000 |
| Flash (встроенный), Гб | 4 |
| RTC (часы реального времени) | Есть |
| Слот SD карты | Нет |
| USB хост | USB 2.0 x 1 |
| USB клиент | Нет |
| Ethernet |
LAN 1: 10/100 Base-T x 1 LAN 2: 10/100 Base-T x 1 |
| Последовательный интерфейс |
Con.A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W Con.B: COM1 RS-232, COM3 RS-232 |
| Wi-Fi | Нет |
| CAN Bus | Нет |
| Поддержка Modbus | RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP |
| Поддержка MPI | Есть |
| Подключение IP-камеры | Есть |
| Подключение USB-камеры | Есть |
| HDMI | Нет |
| Поддержка OPC UA | сервер / клиент |
| Поддержка MQTT | Есть |
| Разъем питания | 3х контактный с фиксацией |
| Встроенные динамики | Нет |
| Защитное покрытие печатной платы | Есть |
| Степень защиты лицевой панели | IP66 |
| Охлаждение | безвентиляторное |
| Посадочное отверстие, мм | 192 x 138 |
| Габариты (Д*Ш*В), мм | 200.3 x 146.3 x 35.0 |
| Вес (нетто), кг | 0.6 |
| Крепление на стену | В щит |
| ПО для разработки проектов | EasyBuilderPro, EasyLauncher, cMT Viewer |
| EasyAccess | Опционально |
| Codesys | Опционально |
| WebView - удаленное управление через веб-браузер | Есть |
| Web-браузер ПЛК - встроенный веб-сервер | Есть |
| Максимальный размер проекта, Мб | 64 |
| Лимит для сохранения архивов в панели | 40 объектов выборки данных |
| Рабочая температура, ℃ | 0 ~ 55 ℃ |
| Температура хранения, ℃ | -20 ~ 60 ℃ |
| Потребляемый ток | 820mA @ 24V DC |
| Пробивная прочность корпуса | 500V AC (1 мин.) |
| Напряжение питания | 24 ±20% V DC |
| Развязка по питанию | Встроенная |
| Сопротивление изоляции | Более 50 МОм при 500 В постоянного тока |
| Виброустойчивость | 10 ~ 25Гц (3 напр 2g 30 мин) |
| Относительная влажность, % (без конденсации) | 10% ~ 90% (без конденсации) |
| Сертификаты |
CE cULus |