| Дисплей | |
| Диагональ экрана | 10.1'' | 
| Тип матрицы | WVA | 
| Контрастность | 800:1 | 
| Яркость экрана | 500 кд/кв.м | 
| Угол обзора | 89/89/89/89 | 
| Разрешение экрана | 1280 x 800 | 
| Тип сенсора | Закаленное стекло, емкостный дисплей (Шкала твердости 7H) | 
| Продолжительность работы лампы подсветки, час | > 50 000 | 
| Точность интерпретации нажатий | Нет | 
| Цветность | 16.7 M | 
| Тип подсветки | LED | 
| Интерфейсы | |
| USB | 1 x USB 2.0 | 
| Видеовход | Отсутствует | 
| Аудиовыход | Отсутствует | 
| Последовательные порты | Com1: RS-232 Com3: RS-232/RS-485 Com2: RS-485 | 
| Слот для SD-карты | Отсутствует | 
| Wi-Fi | Опциональный модуль M02 | 
| Шина CAN | CANopen протокол | 
| Поддержка MPI | COM2/COM3 RS-485 2W поддерживает MPI 187.5K | 
| Основные характеристики контроллеров | |
| Flash-память | 4 Гб | 
| RAM | 1 Гб | 
| Требования к электропитанию | |
| Рабочее напряжение | 24 ± 20% В пост. | 
| Потребление тока | 700 мА | 
| Разъем электропитания | Клемма | 
| Развязка цепи питания | Есть | 
| Сопротивление изоляции | Не менее 50 МОм @ 500 В (пост.) | 
| Напряжение изоляции | 500 В пер. (1 мин.) | 
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура, °C | 0 ~ +55 | 
| Температура хранения, °C | -20 ~ +60 | 
| Рабочая влажность, % | 10 ~ 90, без образования конденсата | 
| Защита | |
| Защита лицевой панели | NEMA4 / IP66 | 
| Защита от вибраций | 10 ~ 25 Гц (X, Y, Z, 2G 30 минут) | 
| Системные характеристики | |
| Операционная система | Проприетарная Linux-based OS | 
| Процессор | 4-ядерный RISC | 
| Среда разработки проектов | EasyBuilder Pro | 
| Удаленный доступ | VNC Client cMT Server VNC Server EasyAccess 2.0 (опционально) Dashboard (Опционально) | 
| Часы реального времени | Есть | 
| Поддержка EasyAccess 2.0 | Да (опционально) | 
| Поддержка CODESYS | Да (опционально) | 
| Поддержка Weincloud Dashboard | Да (опционально) | 
| Поддержка cMT Viewer | Да | 
| Конструктивные свойства | |
| Материал корпуса | Пластик | 
| Размер монтажного отверстия, мм | 255 x 185 | 
| Размеры и вес | |
| Габаритные размеры, мм | 266 x 196 x 42.7 | 
| Вес нетто, кг | 1.1 | 
| Монтаж | |
| Монтаж | VESA 75 Панельный | 
| Наличие международных сертификатов | |
| Сертификаты | CE, RoHS | 
| Гарантийный срок | |
| Гарантийный срок | 1 год | 
| Комплект поставки | |
| Комплект поставки | Устройство разъем питания монтажный комплект Инструкция по установке Зажим для USB и стяжка |